В наличии
Dongfeng
Сравнение модификаций
| Параметр | K33-561 |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Параметр | K33-561 |
|---|
| Параметр | K33-561 |
|---|
| Параметр | K33-561 |
|---|---|
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Топливо | Дизель |
| Привод клапанов | DOHC |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Аварийный режим остановки | Электронный |
| Параметр | K33-561 |
|---|---|
| Тип КПП | Ручная |
| Материал корпуса КПП | Алюминий |
| Тип сцепления | Сухое |
| Количество дисков | 1-дисковое |
| Тип привода | Задний |
| Колесная формула | 4х2 |
| Карданный вал | 2 секции |
| Параметр | K33-561 |
|---|
| Параметр | K33-561 |
|---|---|
| Тип передней оси | Зависимая |
| Тип задней оси | Зависимая |
| Параметр | K33-561 |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Параметр | K33-561 |
|---|
| Параметр | K33-561 |
|---|
| Параметр | K33-561 |
|---|---|
| Передний бампер | Стальной |
| Обтекатель на крышу | Опция |
| Параметр | K33-561 |
|---|
| Параметр | K33-561 |
|---|
| Параметр | K33-561 |
|---|
| Параметр | K33-561 |
|---|---|
| Круиз-контроль | Есть |
| Камера заднего обзора | Есть |
| Параметр | K33-561 |
|---|---|
| Полноцветный ЖК-монитор | Есть |
| Система навигации | Есть |
| Параметр | K33-561 |
|---|
Внешний вид Dongfeng Z55 — сочетание практичности и современного дизайна
Комфорт и эргономика рабочего пространства водителя
Детальный обзор автомобиля в фотографиях
Заполните форму и получите персональный расчёт с учётом всех скидок